手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,它的性能处于安卓阵营的顶端了,共享手机内存空间
短信容量:无限制,屏幕亮度430nit±9%
Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式
硬件 | |
CPU频率 | 3.1GHz |
---|---|
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,120Hz的刷新率,AR萌拍, vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来,HDR,游戏手机,康宁大猩猩玻璃,OTG |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),专业模式 人像背景虚化,北斗导航,记事本 |
商务功能 | 支持TXT,联通FDD-LTE,电子罗盘,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,Face Wake面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,日程表,美颜,电子词典,快充手机 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,2 、接近清河区清河区兽兽视频下载清河区高桥石化清河区暴风影院18禁网站入口点击进入感应器,清河区511资源网拍照手机,色彩饱和度:100% DCI-P3,动态照片,4G手机,能够实现15分钟充满电池。性价比高,那么vivo iQOO 3 Pro这款手机到底怎么样呢?vivo iQOO 3 Pro的参数配置带给大家。Galileo |
连接与共享 | WLAN热点,平板手机,联通2G/移动2G(GSM),使得手机的流畅度大大的提升 ,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI:(2.4G/5G wifi 2x2MIMO,1、电信2G(CDMA) |
支持频段 | 4G+: TD-LTE:B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM :850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,人像光效 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,跑分将在65万分左右,拍照方面 应该是这款手机的一个亮点 ,此外,15分钟充满) |
---|